全球流行音樂金榜
標籤: 全球流行音樂金榜
由全球各地知名的華語電台主辦的「全球流行音樂金榜」得獎名單,將在今天晚上揭曉,而最受歡迎男女歌手包括周杰倫、蔡依林、王力宏、羅志祥等人都將齊聚一堂領獎,也有數十位歌手將同台飆歌,堪稱是音樂界的盛事;而昨天下午不少歌手已經陸續展開彩排,歌手張芸京帶了一把吉他自彈自唱,希望給歌迷全新感受,出席的藝人都說,最想看到雙J同台演出。
周杰倫(周董)9日將出席「全球流行音樂金榜第一屆頒獎典禮」,蔡依林也會演出,「雙J共舞」的經典是否再現?HitFm表示:「目前沒這個規畫。」據悉,兩人不合唱、不共舞,但同台、合照與否,則是未知數;儘管蔡依林已有新男友錦榮,但對舊愛周董的態度為何,當天才知道哩!
周董將與羅志祥、王力宏、吳克羣、張杰和林俊傑角逐「最受歡迎男歌手獎」;蔡依林日前被問到看好誰拿獎時,她安全回答:「那就張杰吧!因為其他的都是好友。」她則有信心壓倒蕭亞軒,拿下最受歡迎女歌手獎。
TVBS歡樂台今晚4/9七點live實況轉播播出
網誌存檔
-
►
2013
(6)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(149)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 05/06 - 05/13 (7)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (7)
- ► 04/15 - 04/22 (7)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (7)
- ► 03/25 - 04/01 (7)
- ► 03/18 - 03/25 (5)
- ► 03/11 - 03/18 (8)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/26 - 03/04 (8)
- ► 02/19 - 02/26 (6)
- ► 02/12 - 02/19 (6)
- ► 02/05 - 02/12 (7)
- ► 01/29 - 02/05 (8)
- ► 01/22 - 01/29 (5)
- ► 01/15 - 01/22 (5)
- ► 01/08 - 01/15 (7)
- ► 01/01 - 01/08 (10)
-
▼
2011
(411)
- ► 12/25 - 01/01 (15)
- ► 12/18 - 12/25 (9)
- ► 12/11 - 12/18 (18)
- ► 12/04 - 12/11 (17)
- ► 11/27 - 12/04 (13)
- ► 11/20 - 11/27 (9)
- ► 11/13 - 11/20 (13)
- ► 11/06 - 11/13 (7)
- ► 10/30 - 11/06 (9)
- ► 10/23 - 10/30 (13)
- ► 10/16 - 10/23 (14)
- ► 10/09 - 10/16 (23)
- ► 10/02 - 10/09 (16)
- ► 09/25 - 10/02 (15)
- ► 09/18 - 09/25 (10)
- ► 09/11 - 09/18 (8)
- ► 09/04 - 09/11 (3)
- ► 08/28 - 09/04 (3)
- ► 08/21 - 08/28 (8)
- ► 08/14 - 08/21 (8)
- ► 08/07 - 08/14 (6)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (6)
- ► 07/17 - 07/24 (3)
- ► 07/10 - 07/17 (8)
- ► 07/03 - 07/10 (9)
- ► 06/26 - 07/03 (7)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (10)
- ► 06/05 - 06/12 (8)
- ► 05/29 - 06/05 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (6)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/01 - 05/08 (6)
- ► 04/24 - 05/01 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/10 - 04/17 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (6)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (10)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (4)
- ► 01/23 - 01/30 (9)
- ► 01/16 - 01/23 (6)
- ► 01/09 - 01/16 (9)
- ► 01/02 - 01/09 (7)
-
►
2010
(147)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (5)
- ► 12/05 - 12/12 (6)
- ► 11/28 - 12/05 (2)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (3)
- ► 10/31 - 11/07 (3)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/26 - 10/03 (6)
- ► 09/19 - 09/26 (11)
- ► 09/12 - 09/19 (6)
- ► 09/05 - 09/12 (11)
- ► 08/29 - 09/05 (6)
- ► 08/22 - 08/29 (4)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (5)
- ► 08/01 - 08/08 (12)
- ► 07/25 - 08/01 (12)
- ► 07/18 - 07/25 (10)
- ► 07/11 - 07/18 (6)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
-
►
2009
(10)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
-
►
2008
(69)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (10)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (8)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (12)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (12)