金曲超級星2 今冠軍出爐 六強全都失眠
中視金曲超級星第2屆今晚live總決賽,賽前六位選手全都皮皮挫,最多出現的症狀就是失眠與掉體重,女生中冠軍呼聲最高的璽恩表示,已經連續好幾天睡不到5小時,一閉眼腦中全都是歌詞在轉動:『關於歌唱技巧部分我有把握,且說穿了這點也無法在短時間內速成,我唯一的罩門就只怕忘詞。』而男生部份祝鏘博則在週日當天簡訊票數激增,與璽恩形成拉鋸戰,他要給大家一首耳熟能詳的快歌「NOBODY」,由於這首歌大家實在熟到爛,要怎在保留原汁原味之外,又要發揮創意空間,則是最難的課題。
祝鏘博邀集了廣大的親友團幫自己助威,更透露已經身穿幸運T恤快一週,他說:『我有件T恤堪稱是我的戰袍,只要有他加持都可以戰無不勝,現在天氣雖然炎熱,這件T恤開始有點發酸,但我還是照穿不誤。』他強調最大的敵人就是自己,只要臨場發揮能有練習時的水準,就是對得起自己了。
璽恩則是焦慮到體重直掉兩公斤,她只要一緊張,腦袋瓜就會空轉,最嚴重的就是忘詞的問題,只要一旦忘詞,無論歌唱功力再怎出色,都會遭受到致命的打擊。她的假想敵是祝鏘博、高蕾雅跟鄧廣福,這三位都是會暴衝的選手,選擇的歌路也都與她類似,很容易會產生驚人之舉。
高蕾雅則邀集了全家人來棚內加油,決賽當天是父親節也剛好是父親的生日,她準備要唱蘇芮的「牽手」,獻給感情非常要好的父母親,也是她給老爸的禮物。高蕾雅回憶去年父親節剛好是八八風災,爸爸獨自待在阿里山家中,當時還失聯受困三天,最後雖然平安獲救,但也讓全家人更珍惜親情的可貴。她說跳舞是最大的罩門,第一階段的快歌部份只求自己能PASS過去,要把最大的火力集中在第二階段的慢歌,一舉奪得最佳名次。
鄧廣福算是參賽者當中最有大明星加持的選手,張震跟何潤東都是十多年好友,也對他的歌藝讚賞不已,兩人幾乎都集集收看,特別錄製了VCR,幫這位死黨衝人氣與鼓勵。
http://news.chinatimes.com/realtime/0,5255,110106x112010080800838,00.html
網誌存檔
-
►
2013
(6)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(149)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 05/06 - 05/13 (7)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (7)
- ► 04/15 - 04/22 (7)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (7)
- ► 03/25 - 04/01 (7)
- ► 03/18 - 03/25 (5)
- ► 03/11 - 03/18 (8)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/26 - 03/04 (8)
- ► 02/19 - 02/26 (6)
- ► 02/12 - 02/19 (6)
- ► 02/05 - 02/12 (7)
- ► 01/29 - 02/05 (8)
- ► 01/22 - 01/29 (5)
- ► 01/15 - 01/22 (5)
- ► 01/08 - 01/15 (7)
- ► 01/01 - 01/08 (10)
-
►
2011
(411)
- ► 12/25 - 01/01 (15)
- ► 12/18 - 12/25 (9)
- ► 12/11 - 12/18 (18)
- ► 12/04 - 12/11 (17)
- ► 11/27 - 12/04 (13)
- ► 11/20 - 11/27 (9)
- ► 11/13 - 11/20 (13)
- ► 11/06 - 11/13 (7)
- ► 10/30 - 11/06 (9)
- ► 10/23 - 10/30 (13)
- ► 10/16 - 10/23 (14)
- ► 10/09 - 10/16 (23)
- ► 10/02 - 10/09 (16)
- ► 09/25 - 10/02 (15)
- ► 09/18 - 09/25 (10)
- ► 09/11 - 09/18 (8)
- ► 09/04 - 09/11 (3)
- ► 08/28 - 09/04 (3)
- ► 08/21 - 08/28 (8)
- ► 08/14 - 08/21 (8)
- ► 08/07 - 08/14 (6)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (6)
- ► 07/17 - 07/24 (3)
- ► 07/10 - 07/17 (8)
- ► 07/03 - 07/10 (9)
- ► 06/26 - 07/03 (7)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (10)
- ► 06/05 - 06/12 (8)
- ► 05/29 - 06/05 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (6)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/01 - 05/08 (6)
- ► 04/24 - 05/01 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/10 - 04/17 (5)
- ► 04/03 - 04/10 (4)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (6)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (10)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (4)
- ► 01/23 - 01/30 (9)
- ► 01/16 - 01/23 (6)
- ► 01/09 - 01/16 (9)
- ► 01/02 - 01/09 (7)
-
▼
2010
(147)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (5)
- ► 12/05 - 12/12 (6)
- ► 11/28 - 12/05 (2)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (3)
- ► 10/31 - 11/07 (3)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/26 - 10/03 (6)
- ► 09/19 - 09/26 (11)
- ► 09/12 - 09/19 (6)
- ► 09/05 - 09/12 (11)
- ► 08/29 - 09/05 (6)
- ► 08/22 - 08/29 (4)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (12)
- ► 07/25 - 08/01 (12)
- ► 07/18 - 07/25 (10)
- ► 07/11 - 07/18 (6)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
-
►
2009
(10)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
-
►
2008
(69)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (10)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (8)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (12)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (12)